污染防治
废气排放标准
废气污染因子排放标准 | |||||||
排放源名称 | 排放口编号 | 污染因子 | 执行标准要求(mg/m3) | 要求频度 | 执行标准名称 | 排放口类型 |
备注 (同时测试其他类型因子) |
蒸馏加热炉烟气排放系统 | DA001 | 颗粒物 | 15 | 次/季度 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)特别排放限值 | 一般排放口 | 烟气温度、烟气量、氧含量,烟气流速 |
SO2 | 30 | 次/季度 | |||||
NOx | 150 | 次/季度 | |||||
苯 | 12 | 次/半年 | 《广东省大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)二类标准 | ||||
甲苯 | 40 | 次/半年 | |||||
二甲苯 | 70 | 次/半年 | |||||
非甲烷总烃 | 120 | 次/半年 | |||||
酚盐分解馏分洗涤系统 | DA002 | 酚类 | 100 | 次/季度 | 《广东省大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)二类标准 | 一般排放口 | 烟气温度、烟气量、氧含量,烟气流速 |
沥青管式炉燃烧废气排放系统 | DA003 | SO2 | 50 | 次/季度 | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)特别排放限值 | 一般排放口 | 烟气温度、烟气量、氧含量,烟气流速 |
NOx | 100 | 次/季度 | |||||
颗粒物 | 20 | 次/季度 | |||||
苯 | 4 | 次/半年 | 《广东省大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)二类标准 | ||||
甲苯 | 15 | 次/半年 | |||||
二甲苯 | 20 | 次/半年 | |||||
苯并芘 | 0.3μg/m3 | 次/半年 | |||||
沥青烟 | 50 | 次/半年 | |||||
酚类 | 20 | 次/半年 | |||||
非甲烷总烃 | 120 | 次/半年 | |||||
炭黑尾气锅炉 | DA004 | SO2 | 100 | 次/季度 | 火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011 | 主要排放口 | 烟气温度、烟气量、氧含量,烟气流速 |
NOx | 200 | 次/季度 | |||||
颗粒物 | 10 | 次/季度 | |||||
非甲烷总烃 | 120 | 次/季度 | |||||
格林曼黑度 | 1级 | 次/季度 | |||||
固态改质沥青包装含尘废气排放系统 | DA005 | 颗粒物 | 120 | 次/半年 | 《广东省大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)二类标准 | 烟气温度、烟气量、氧含量,烟气流速 | |
炭黑包装 | DA006 | 颗粒物 | 120 | 次/半年 | 《广东省大气污染物排放限值》DB44/27-2001二类特别排放限值 | 一般排放口 | 烟气温度、烟气量、氧含量,烟气流速 |
2#焦油蒸馏加热炉 | DA007 | 颗粒物 | 15 | 次/季度 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)特别排放限值 | 一般排放口 | 烟气温度、烟气量、氧含量,烟气流速 |
SO2 | 30 | 次/季度 | |||||
NOx | 150 | 次/季度 | |||||
苯 | 12 | 次/半年 | 《广东省大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)二类标准 | ||||
甲苯 | 40 | 次/半年 | |||||
二甲苯 | 70 | 次/半年 | |||||
非甲烷总烃 | 120 | 次/半年 | |||||
苯槽高空排放口 | DA009 | 非甲烷总烃 | 120 | 次/半年 | 《广东省大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)二类标准 | 一般排放口 | / |
苯 | 12 | 次/半年 | |||||
甲苯 | 40 | 次/半年 | |||||
二甲苯 | 70 | 次/半年 | |||||
炭黑装置事故排口 | DA008 | SO2 | 100 | 有排放时监测 | 《广东省大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)二类标准 | / | / |
NOx | 200 | ||||||
颗粒物 | 15 | ||||||
挥发性有机物 | 120 | ||||||
二焦油事故排口 | DA010 | 挥发性有机物 | 120 | 有排放时监测 | 《广东省大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)二类标准 | ||
无组织排放 | / | 臭气浓度 | 20(无量纲) | 次/季度 | 《广东省大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)二类标准 | 厂界 | / |
苯 | 0.4 | 次/季度 | |||||
甲苯 | 2.4 | 次/季度 | |||||
二甲苯 | 1.2 | 次/季度 | |||||
苯并芘 | 0.008μg/m3 | / | |||||
非甲烷总烃 (挥发性有机物) |
4 | 次/季度 |